Guide des tailles
Macron - vêtements enfants
|
JXS |
JS |
JM |
JL |
JXL |
Age |
5 - 6 ans |
7 - 8 ans |
9 - 10 ans |
11 - 12 ans |
13 - 14 ans |
Hauteur |
110 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 146 cm | 147 - 160 cm | 160 - 172 cm |
Poitrine |
60 - 64 cm | 64 - 72 cm | 72 - 80 cm | 80 - 88 cm | 88 - 96 cm |
Taille |
56 - 59 cm | 59 - 64 cm | 64 - 69 cm | 69 - 74 cm | 74 - 79 cm |
Bassin |
66 - 70 cm | 70 - 76 cm | 76 - 82 cm | 82 - 88 cm |
88 - 94 cm
|
Macron - vêtements adultes
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Hauteur | 165 - 172 cm | 171 - 179 cm | 178 - 185 cm | 183 - 190 cm | 188 - 195 cm | 193 - 200 cm |
Poitrine | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm | 104 - 108 cm | 108 - 113 cm | 113 - 122 cm |
Taille | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 - 112 cm |
Bassin | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 112 - 121 cm |
Macron - Chaussettes
XS |
S |
M |
L |
29 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
Adidas - vêtements enfants
18-24 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|
Age | 18 - 24 mois | 2 - 3 ans | 3 - 4 ans | 4 - 5 ans | 5 - 6 ans |
Taille | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm |
Poitrine | 52.5 cm | 54.5 cm | 56 cm | 58 cm | 60.5 cm |
Tour de taille | 50.5 cm | 52.5 cm | 54.5 cm | 55 cm | 56 cm |
Hanches | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Entrejambe | 38 cm | 41 cm | 45.5 cm | 49.5 cm | 52 cm |
128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
---|---|---|---|---|---|
Age | 7 - 8 ans | 9 - 10 ans | 11 - 12 ans | 13 - 14 ans | 15 - 16 ans |
Taille | 123 - 128 cm | 135 - 140 cm | 147 - 152 cm | 159 - 164 cm | 171 - 176 cm |
Poitrine | 64 cm | 71 cm | 78 cm | 86 cm | 91,5 cm |
Tour de taille | 59 cm | 63,5 cm | 68 cm | 73 cm | 76,5 cm |
Hanches | 68 cm | 74,5 cm | 81 cm | 89 cm | 94 cm |
Entrejambe | 59,5 cm | 65 cm | 70,5 cm | 76,5 cm | 82 cm |
Adidas - vêtements adultes
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Adidas - Chaussettes
KXXL | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Pointure | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 46 |
New Balance - vêtements enfants
SB | MB | LB | XLB | |
---|---|---|---|---|
Age | 6 - 7 ans | 8 - 9 ans | 10 - 11 ans | 12 - 13 ans |
Taille | 122 cm | 134 cm | 146 cm | 158 cm |
Poitrine | 66 - 69 cm | 71 - 74 cm | 76 - 79 cm | 81 - 84 cm |
Tour de taille | 53 - 56 cm | 56 - 61 cm | 61 - 66 cm | 66 - 69 cm |